当前快播:盘中异动 | 兴银国证新能源车电池ETF跌2.13%
2023-05-29 13:28:07
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
兴银国证新能源车电池ETF(159767)5月29日盘中跌2.13%,最新单位净值为0.6420。
该基金最近一周跌3.62%,近一个月跌1.90%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月6日,基金经理为刘帆、林学晨,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.71亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 6.99 | 2839.10 | 16.63 |
比亚迪 | 002594 | 10.42 | 2667.73 | 15.63 |
亿纬锂能 | 300014 | 16.93 | 1180.02 | 6.91 |
赣锋锂业 | 002460 | 15.17 | 1008.08 | 5.91 |
华友钴业 | 603799 | 17.03 | 936.38 | 5.49 |
恩捷股份 | 002812 | 6.80 | 773.98 | 4.53 |
天赐材料 | 002709 | 16.19 | 679.33 | 3.98 |
三花智控 | 002050 | 25.27 | 650.75 | 3.81 |
先导智能 | 300450 | 13.46 | 544.99 | 3.19 |
格林美 | 002340 | 60.97 | 455.45 | 2.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: